気象用センサーの仕様
手持ちの気象用センサー仕様をまとめてみる
BME280 | SHT31 | DHT11 | DHT22/AM2302 | LPS25H | |
基本仕様 | |||||
電源電圧(V) | 1.71~3.6 | 2.4~5.5 | 3.3~5.5 | 5(3.5~5.5) | 1.7~3.6 |
通信方式 | I2C/SPI | I2C | シリアル単線 | シリアル単線 | I2C/SPI |
動作温度(℃) | 0~90 | ||||
温度(℃) | |||||
範囲 | -40~+85 | -40~+125 | 0~+50 | -40~+80 | -30~105 |
精度 | ±1 | ±0.2 | ±2 | ±0.5 | ±2 |
分解能 | 0.01 | 1 | |||
湿度(%) | |||||
範囲 | 0~100 | 0~100 | 20~90 | 0~99.9 | |
精度 | ±3 | ±2 | ±5 | ±2 | |
分解能 | 0.008 | ||||
気圧(hPa) | |||||
範囲 | 300~1100 | 260~1260 | |||
精度 | ±1 | ±0.2 | |||
分解能 | 0.18 |
AM2302は中華から購入(¥453/個)
BMP280(左),BME280(右)をI2Cで使用する場合の結線
BMP280のVDDIOを接続しないとSPIになるそうだが接続しなくても良いようだ
BMP280のSCL,SDAはプルアップされている
BME280のJ1~J3をジャンパしたのでSCL,SDAはプルアップされI2Cアドレスが0x76になる(説明書)